РАЗМЕР ТЕКУЩИХ КУПОННЫХ СТАВОК ПО ОФЗ
Выпуск                              Дата                                                   Длительность  Купонная ставка
                                размещения  погашения   начала купон.  окончания купон.     купонного    в % годовых  в рублях
                                                           периода          периода       периода (дней)
Облигации Федерального Займа
                           25014     3/15/97    3/15/02      15/03/01             3/15/02             365        10.00   100.00
                           25028    11/27/98   11/27/02      27/11/01            11/27/02             365         5.00    50.00
                           25029    11/27/98   11/27/03      27/11/01            11/27/02             365         5.00    50.00
                           25053    12/26/00   11/21/05      26/11/01            11/25/02             364         2.00    19.95
                           26001     3/15/97    3/15/03      15/03/01             3/15/02             365        10.00   100.00
                           26002     3/15/97    3/15/04      15/03/01             3/15/02             365        10.00   100.00
                           26003     3/15/97    3/15/05      15/03/01             3/15/02             365        10.00   100.00
                           26032    11/27/98   11/27/04      27/11/01            11/27/02             365         5.00    50.00
                           27001     8/19/98     2/6/02       7/11/01              2/6/02              91        15.00     0.37
                           27002     8/19/98    5/22/02      21/11/01             2/20/02              91        15.00     0.37
                           27003     8/19/98     6/5/02       5/12/01              3/6/02              91        15.00     0.37
                           27004     8/19/98    9/18/02      19/12/01             3/20/02              91        15.00     0.37
                           27005     8/19/98    10/9/02      10/10/01              1/9/02              91        15.00     0.37
                           27006     8/19/98    1/22/03      24/10/01             1/23/02              91        15.00     0.37
                           27007     8/19/98     2/5/03       7/11/01              2/6/02              91        15.00     0.37
                           27008     8/19/98    5/21/03      21/11/01             2/20/02              91        15.00     0.37
                           27009     8/19/98     6/4/03       5/12/01              3/6/02              91        15.00     0.37
                           27010     8/19/98    9/17/03      19/12/01             3/20/02              91        15.00     0.37
                           27011     8/19/98    10/8/03      10/10/01              1/9/02              91        15.00     0.37
                           27012      2/1/00   11/19/03      21/11/01             5/22/02             182        10.00     0.50
                           27013      6/6/01     6/2/04       5/12/01              3/6/02              91        14.00    34.90
                           27014     7/11/01   12/15/04      19/12/01             3/20/02              91        14.00    34.90
                           27015      8/8/01     2/4/04       8/11/01              2/6/02              90        14.00    34.52
                           27016    11/21/01    8/20/03      21/11/01             2/20/02              91        15.00    37.40
                           28001     8/19/98    1/21/04      24/10/01             1/23/02              91        15.00     0.37

Данные предоставлены информационным агентством ФИНМАРКЕТ