ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
активы и стоимость паев по состоянию на 26.12.01
 Паевый                                                Управляющая             Дата       Активы*    Тренд, %       Стоим.*  Тренд, %      Продано   Тренд
 фонд                                                    компания            регистр.      руб.      днев.* нед.*  пая, руб. днев.* нед.*   паев    абс.нед.
ОТКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ                                                                                                                          12/26/01
Фонд акций                                    Пионер Первый КУИФ               12/2/96     77,294,430  -1.37  7.01    1125.07  -1.35  5.59    68702       704 12/26/01
Фонд облигаций                                Пионер Первый КУИФ               10/5/96     87,851,700  -0.15 -0.25      27.47  -0.15 -0.15  3198096     -3407 12/26/01
Фонд сбалансированный                         Пионер Первый КУИФ               3/22/99     45,041,991  -1.28  7.05      46.41  -1.19  3.99   970523     27733 12/26/01
Фонд государственных ценных бумаг             Паллада Эссет Менеджмент         3/22/99     19,599,239   0.05  5.71      35.34   0.06  0.31   554591     28293 12/26/01
Фонд корпоративных ценных бумаг               Паллада Эссет Менеджмент         3/22/99      9,343,758   0.61 -1.44    1895.68   0.61  4.97     4929      -321 12/26/01
Илья Муромец                                  Тройка Диалог                    3/22/99    290,994,657   0.40  1.36    5851.89  -0.14  0.04    49727       647 12/26/01
Добрыня Никитич                               Тройка Диалог                    3/22/99    106,872,056  -2.81  4.34    1206.64  -3.00  2.84    88570      1271 12/26/01
Дружина                                       Тройка Диалог                     4/2/01     40,822,674   3.33 12.15   12039.44  -0.17  0.51     3391       352 12/26/01
Долгосрочные взаимные инвестиции              Монтес Аури                      3/22/99     14,250,456  -0.16  4.18      15.02  -0.13  4.52   948765     -3099 12/26/01
Петр Столыпин                                 ОФГ Инвест                       3/22/99     23,602,931  -0.73  2.07     178.12  -0.98  1.59   132511       634 12/26/01
Партнерство                                   РК-Менеджмент                    8/29/97     19,358,663  -0.37  1.80    1304.40  -0.37  1.79    14841         0 12/26/01
Темплтон                                      Темплтон                          6/7/99     52,493,626  -0.77  2.83     275.85  -0.61  3.22   190298      -721 12/26/01
Перспектива                                   Мономах                          9/15/99     15,849,022  -1.72  3.70    1125.58  -1.72  3.70    14081         0 12/26/01
Солид-Инвест                                  Оптимум Капитал Менеджмент       3/20/00     25,489,927  -0.53  0.33      71.57  -0.51  1.79   356154     -5180 12/26/01
Фонд ликвидных акций и валютных активов       Брокеркредитсервис               3/20/00      8,070,848  -0.63  1.85     774.57  -0.63  2.17    10420       -32 12/26/01
Второй сибирский - открытый                   Сибирская                        4/24/00      7,013,425  -0.66  2.54     982.73  -0.66  0.86     7137       117 12/26/01
Ермак - фонд краткосрочных инвестиций         Ермак                           10/18/00      3,150,379  -1.14  0.19     567.49  -1.13  2.43     5551      -125 12/26/01
Капитал                                       Энергокапитал                    11/8/00      3,870,877  -1.11  5.30     128.43  -1.11  2.83    30140       706 12/26/01
АВК - фонд государственных ценных бумаг       Дворцовая площадь                11/8/00      3,330,903  -1.37  0.10    1165.36   0.00  0.24     2858        -4 12/26/01
АВК - Фонд ликвидных акций                    Дворцовая площадь                11/8/00      5,487,544  -0.96  0.41    1161.57  -0.74  2.13     4724       -81 12/26/01
Капитальный                                   Пифагор                         11/15/00      2,749,945  -0.27  1.21    2637.11  -0.27  1.21     1043         0 12/26/01
ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ*                                                                                                                     12/26/01
АВО-Дубна                                     АВО-Капитал                      3/22/99        443,696   0.00  0.00     607.80   0.00  0.00      730         0 12/26/01
Нефт. фонд промышл. реконстр. и развития      Менеджмент-Центр                  5/5/99    476,705,552   0.00  1.17   23050.94   0.00  1.17    20681         0 12/26/01
Промышленный                                  Менеджмент-Центр                  5/5/99    148,295,581   0.00  3.43  189063.79   0.00  3.43      784         0 12/26/01
Энергетический                                Менеджмент-Центр                  5/5/99    233,291,432   0.00  0.56   21006.29   0.00  0.48    11106         0 12/26/01
Недвижимость                                  Менеджмент-Центр                 11/1/99    375,300,358   0.00  2.35  640317.63   0.00  2.35      586         0 12/26/01
Пенсионный                                    Паллада Эссет Менеджмент        11/10/99     14,546,364   0.00  0.55   17557.03   0.00  0.55      829         0 12/26/01
Поддержка                                     Паллада Эссет Менеджмент        11/10/99     12,871,406   0.00  9.34    5929.61   0.00  9.34     2171         0 12/26/01
Алемар-первый сибирский                       Сибирская                        3/22/99      9,643,585   0.00  7.29     243.43   0.00  7.29    39615         0 12/26/01
ЛУКойл фонд первый                            НИКойл Менеджмент                9/14/98  2,643,051,815   0.00  6.71    1160.52   0.00  6.71  2277472         0 12/26/01
ЛУКойл фонд второй                            НИКойл Менеджмент                9/14/98    939,208,110   0.00  4.45    1175.53   0.00  5.25   798966         0 12/26/01
ЛУКойл фонд третий                            НИКойл Менеджмент                9/14/98    977,577,432   0.00  6.52    1213.34   0.00  6.52   805691         0 12/26/01
ЛУКойл фонд Профессиональный                  НИКойл Менеджмент                5/25/01     24,782,877   0.00  2.15    1046.84   0.00  2.15    23674         0 12/26/01
Альфа-Капитал                                 Альфа Инвест менеджмент           4/5/99  1,090,604,631   0.00  6.31      23.11   0.00  6.30 47191892         0 12/26/01
Энергия                                       Мономах                         12/16/98     12,365,564   0.00 14.21    1423.95   0.00 14.21     8684         0 12/26/01
Александр Невский                             АРК Победа                       4/10/00      6,492,085   0.00  4.86    1255.68   0.00  4.86     5170         0 12/26/01
Петербургский Промышленный                    Санкт-Петербургская ЦУК           5/6/00      6,292,206   0.00  6.65    1116.40   0.00  6.65     5636         0 12/26/01
Энергия-инвест                                Энергия-инвест                   7/12/00      6,507,033   0.00  3.42    1301.41   0.00  3.42     5000         0 12/26/01
Солид Интервальный                            Оптимум Капитал Менеджмент       9/20/00      9,017,629   0.00  2.38      11.62   0.00  2.38   776044         0 12/26/01
* - Дата оценки соответствует предыдущему операционному дню                                                                                        Информация предоставлена:
* - Для интервальных ПИФов тренд указан за неделю и за месяц                                                                                       Центр Коллективных Инвестиций (т.292-64-68, 747-30-32)

Данные предоставлены информационным агентством ФИНМАРКЕТ