ИТОГИ ТОРГОВ АКЦИЯМИ В РТС 27.12.01
                                                                   Заявки            Цены сделок за день, USD                изм.ср.вз. Объ║мы сделок
                  Эмитент / Ценная бумага                    Код   максим.   миним.   первая максим.  миним. послед.   ср.     к пред.    USD      шт.   сдел.
                                                                   пок., $  прод., $  сделка                  сделка  взвеш.  закр.,%%            акций   шт.
Аэрофлот                                                    AFLT     0.3480    0.3575                                                                           12/27/011
Артелеком Архангельской области                             AHTC     0.1500    0.1670  0.1520  0.1520  0.1520  0.1520  0.1520       0.07   11480    75529     1 12/27/01N
Артелеком Архангельской области, прив.                      AHTCP    0.0710    0.0800                                                                           12/27/01N
Алтайтелеком                                                ALCO     8.7500   10.7500                                                                           12/27/01N
Алтайтелеком, прив.                                         ALCOP    4.2500    5.0000                                                                           12/27/01N
Амурэнерго                                                  AMEN     0.0150    0.0750                                                                           12/27/01N
Амурэнерго, прив.                                           AMENP    0.0050    0.0100                                                                           12/27/01N
Амурсвязь                                                   AMSV    72.5000   81.1000                                                                           12/27/01N
Амурсвязь, прив.                                            AMSVP   30.3000  170.0000                                                                           12/27/01N
Архэнерго                                                   ARHE     0.0040    0.0200                                                                           12/27/01N
Архэнерго, прив.                                            ARHEP    0.0020    0.0200                                                                           12/27/01N
Астраханьэнерго                                             ASRE     0.0150    0.0185                                                                           12/27/01N
АВТОВАЗ                                                     AVAZ    17.3000   17.4500 17.3000 17.4000 17.3000 17.4000 17.3800      -2.51   43450     2500     2 12/27/01N
АВТОВАЗ, прив.                                              AVAZP   12.4000   12.8000 12.4500 12.4500 12.4000 12.4000 12.4167      -0.67   18625     1500     2 12/27/01N
Авиастар                                                    AVIA     0.0010    0.0080                                                                           12/27/01N
Башкирэнерго                                                BEGY     0.0950    0.1050                                                                           12/27/01N
Башкирэнерго, прив.                                         BEGYP    0.0610                                                                                     12/27/01N
Башинформсвязь                                              BISV     0.0560    0.0800                                                                           12/27/012
Башинформсвязь, прив.                                       BISVP    0.0210    0.0500                                                                           12/27/01N
Белокалитвенское мет. объединение                           BMPO     0.0106    0.0500                                                                           12/27/01N
Бурятзолото                                                 BRZL     0.1500                                                                                     12/27/01N
Брянсксвязьинформ                                           BYCM     1.0000    2.0000                                                                           12/27/01N
Брянсксвязьинформ, прив.                                    BYCMP    0.3000    3.0000                                                                           12/27/01N
Челябинский трубопрокатный завод                            CHEP     0.0700    0.0800                                                                           12/27/01N
Череповецэлектросвязь                                       CHES    18.0000   40.0000 19.2500 19.2500 19.2500 19.2500 19.2500              19250     1000     1 12/27/01N
Череповецэлектросвязь, прив.                                CHESP    7.5500                                                                                     12/27/01N
Черногорнефть                                               CHGZ     2.5000    3.7500                                                                           12/27/01N
Читаэнерго                                                  CHIE     0.0035    0.0070                                                                           12/27/01N
Читаэнерго, прив.                                           CHIEP    0.0035    0.0250                                                                           12/27/01N
Череповецкий МК Северсталь                                  CHMF    41.5000   42.3000 41.8000 41.8000 41.8000 41.8000 41.8000      -0.12   20900      500     1 12/27/01N
Челябэнерго                                                 CHNG     0.0055    0.0070                                                                           12/27/01N
Челябэнерго, прив.                                          CHNGP    0.0025    0.0070                                                                           12/27/01N
Центральный телеграф                                        CNTL    70.0000  100.0000                                                                           12/27/01N
Центральный телеграф, прив.                                 CNTLP   30.0000   90.0000                                                                           12/27/01N
Черепетская ГРЭС Тульская обл.                              CRGR    17.5000   25.0000                                                                           12/27/01N
Единая энергетическая система                               EESR     0.1550    0.1555  0.1567  0.1567  0.1545  0.1555  0.1554       1.14 3680775 23682700    30 12/27/011
Единая энергетическая система, прив.                        EESRP    0.1125    0.1145  0.1141  0.1145  0.1130  0.1130  0.1139      -0.96  421400  3700000     6 12/27/011
Электросвязь Читинской области                              ELCH     1.3000    6.0000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Читинской области, прив.                       ELCHP    0.5250    4.0000                                                                           12/27/01N
Электросила                                                 ELEC     1.6000    1.8500                                                                           12/27/01N
ЭЛСИБ                                                       ELIB     1.0000   13.0000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Республики Карелия                             ELKA     0.0516                                                                                     12/27/01N
Электросвязь Курской области                                ELKU     1.2500    1.8000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Курской области, прив.                         ELKUP    0.4800    0.6900                                                                           12/27/01N
Электросвязь Ростовской области                             ELRO     0.5000    0.6200                                                                           12/27/012
Электросвязь Ростовской области, прив.                      ELROP    0.2775    0.2900                                                                           12/27/01N
Электросвязь Рязанской области                              ELRY     0.8000    0.9500                                                                           12/27/01N
Электросвязь Рязанской области, прив.                       ELRYP    0.3000    0.5800                                                                           12/27/01N
Электросвязь Новосибирской области                          ENCO     0.0185    0.0200  0.0185  0.0185  0.0185  0.0185  0.0185              18500  1000000     1 12/27/01N
Электросвязь Новосибирской области, прив.                   ENCOP    0.0073    0.0098  0.0085  0.0085  0.0085  0.0085  0.0085       6.25    2906   341900     1 12/27/01N
Электросвязь Республики Алтай                               ESAL     2.8500                                                                                     12/27/01N
Электросвязь Республики Алтай, прив.                        ESALP    1.1000                                                                                     12/27/01N
Белгородская электрическая связь                            ESBL     3.7000    4.6000                                                                           12/27/01N
Белгородская электрическая связь, прив.                     ESBLP    1.6500    2.0000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Республики Бурятия                             ESBU    12.8000   15.0000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Республики Бурятия, прив.                      ESBUP    5.3000    8.7500                                                                           12/27/01N
Электросвязь Хабаровского края                              ESHB     2.5000    5.0000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Хабаровского края, прив.                       ESHBP    1.2500    2.5000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Республики Хакасия                             ESHS     0.9200    1.3000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Иркутской области                              ESIR     0.3000    0.4000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Иркутской области, прив.                       ESIRP    0.1000    0.1500                                                                           12/27/01N
Карачаево-Черкесскэлектросвязь                              ESKC     0.7800    5.0000                                                                           12/27/01N
Карачаево-Черкесскэлектросвязь, прив.                       ESKCP    0.2900   10.0000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Калужской области                              ESKG     3.7500    4.5000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Калужской области, прив.                       ESKGP    1.4000    2.5000                                                                           12/27/01N
Кировэлектросвязь                                           ESKI     7.1500    8.0000                                                                           12/27/01N
Кировэлектросвязь, прив.                                    ESKIP    4.1500    6.0000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Красноярского края                             ESKK     2.0500    2.4400                                                                           12/27/01N
Электросвязь Красноярского края, прив.                      ESKKP    0.8000    1.0500                                                                           12/27/01N
Электросвязь Калининградской области                        ESKL     2.3350    3.2000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Калининградской области, прив.                 ESKLP    1.0000    1.5000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Кемеровской области                            ESKM     5.9500    6.2500                                                                           12/27/01N
Электросвязь Кемеровской области, прив.                     ESKMP    2.7000    4.0000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Костромской области                            ESKT     3.5000    5.0000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Костромской области, прив.                     ESKTP    1.2000    3.9500                                                                           12/27/01N
Электросвязь Курганской области                             ESKU     0.9300    1.0300                                                                           12/27/01N
Электросвязь Курганской области, прив.                      ESKUP    0.3600    0.4368                                                                           12/27/01N
Липецкэлектросвязь                                          ESLP     0.3200    0.4800                                                                           12/27/01N
Липецкэлектросвязь, прив.                                   ESLPP    0.1300    0.2000                                                                           12/27/01N
Центр Телеком                                               ESMO     0.2300    0.2450                                                                           12/27/01N
Центр Телеком, прив.                                        ESMOP    0.1080    0.1200  0.1100  0.1100  0.1100  0.1100  0.1100              11000   100000     1 12/27/01N
Электросвязь Оренбургской области                           ESOB     0.0600    0.0810                                                                           12/27/01N
Электросвязь Оренбургской области, прив.                    ESOBP    0.0275    0.0340                                                                           12/27/01N
Электросвязь Омской области                                 ESOM     0.1280    0.1389                                                                           12/27/01N
Электросвязь Омской области, прив.                          ESOMP    0.0540    0.0595                                                                           12/27/01N
Электросвязь Орловской области                              ESOR     0.9500    1.2500                                                                           12/27/01N
Электросвязь Орловской области, прив.                       ESORP    0.3650    0.5500                                                                           12/27/01N
Дальсвязь                                                   ESPK     0.5350    0.6250                                                                           12/27/01N
Дальсвязь, прив.                                            ESPKP    0.2125    0.5000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Псковской области                              ESPO     0.7000    0.8400                                                                           12/27/01N
Электросвязь Псковской области, прив.                       ESPOP    0.2400    0.4500                                                                           12/27/01N
Электросвязь Республики Адыгея                              ESRA     2.6000    4.0000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Ставропольского края                           ESST     4.2500    6.0000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Ставропольского края, прив.                    ESSTP    2.5000    3.3000                                                                           12/27/01N
Тамбовская электросвязь                                     ESTB     1.8500    2.9500                                                                           12/27/01N
Тамбовская электросвязь, прив.                              ESTBP    0.7300    3.0500                                                                           12/27/01N
Тулателеком                                                 ESTU     0.0700    0.0800                                                                           12/27/01N
Тулателеком, прив.                                          ESTUP    0.0320    0.0420                                                                           12/27/01N
Электросвязь Тверской области                               ESTV    92.5000  145.0000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Тверской области, прив.                        ESTVP   35.0000   59.0000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Ульяновской области                            ESUL     2.5000    3.2500                                                                           12/27/01N
Электросвязь Ульяновской области, прив.                     ESULP    1.2000    1.9000                                                                           12/27/01N
Владимирэлектросвязь                                        ESVD     0.0770    0.0990                                                                           12/27/01N
Владимирэлектросвязь, прив.                                 ESVDP    0.0330    0.0500                                                                           12/27/01N
Электросвязь Вологодской области                            ESVL     0.8600    1.0000                                                                           12/27/01N
Электросвязь Вологодской области, прив.                     ESVLP    0.3525    0.5000                                                                           12/27/01N
Волгоградэлектросвязь                                       ESVO     0.9250    1.1000                                                                           12/27/01N
Волгоградэлектросвязь, прив.                                ESVOP    0.5000    0.7000                                                                           12/27/01N
Фармакон                                                    FARM     0.2800    0.4700                                                                           12/27/01N
Дальневосточное морское пароходство                         FESH     0.0145    0.0175                                                                           12/27/01N
ГАЗ                                                         GAZA    25.0000   27.7500                                                                           12/27/01N
ГАЗ, прив.                                                  GAZAP   12.2500   14.5000                                                                           12/27/01N
ГМК Норильский никель                                       GMKN    16.6600   16.8100 16.5500 16.8000 16.5500 16.8000 16.7607             117325     7000     3 12/27/01N
ГУМ, Торговый Дом                                           GUMM     1.4000    1.5000  1.4300  1.4300  1.4300  1.4300  1.4300               7150     5000     1 12/27/012
Хабаровскэнерго                                             HBEN     0.0075    0.0100                                                                           12/27/01N
Хабаровскэнерго, прив.                                      HBENP    0.0031    0.0070                                                                           12/27/01N
Хим. завод имени Л.Я. Карпова                               HIKA     0.0080    0.0800                                                                           12/27/01N
Химпром, Новочебоксарск                                     HIMC               0.0500                                                                           12/27/01N
Химпром, Новочебоксарск, прив.                              HIMCP    0.0025                                                                                     12/27/01N
Хантымансийскокртелеком                                     HTCM     1.3500    1.4300                                                                           12/27/01N
Хантымансийскокртелеком, прив.                              HTCMP    0.5750    0.7770                                                                           12/27/01N
Ижсталь                                                     IGST     1.0000                                                                                     12/27/01N
Ижсталь, прив.                                              IGSTP    1.0000   18.0000                                                                           12/27/01N
Инвестиционная компания КИК                                 IKIK    35.3000                                                                                     12/27/01N
Иркутскэнерго                                               IRGZ     0.0790    0.0820                                                                           12/27/012
Ивтелеком, Иваново                                          IVTL     0.0700    0.0900                                                                           12/27/01N
Ивтелеком, Иваново, прив.                                   IVTLP    0.0300    0.0700                                                                           12/27/01N
Ижорские заводы                                             IZHZ    13.5000   14.5500                                                                           12/27/01N
Ижорские заводы, прив.                                      IZHZP    7.0000    8.5000  7.5500  7.5500  7.0000  7.0000  7.2750               7275     1000     2 12/27/01N
Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез                             JNOS     0.2000    0.4900                                                                           12/27/01N
Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез, прив.                      JNOSP    0.0600    0.2500                                                                           12/27/01N
Каббалктелеком                                              KABB     0.0350    0.0500                                                                           12/27/01N
Каббалктелеком, прив.                                       KABBP    0.0160    0.2000                                                                           12/27/01N
Камчатскэнерго                                              KCHE     0.0056    0.0100                                                                           12/27/01N
Камчатсвязьинформ                                           KCHS    36.1000   48.0000                                                                           12/27/01N
Камчатсвязьинформ, прив.                                    KCHSP   15.0000   30.0000                                                                           12/27/01N
Казанская ГТС                                               KGTS     0.1500    0.2000                                                                           12/27/01N
Казанский вертолетный завод                                 KHEL     0.1510    0.1750                                                                           12/27/01N
Кировэнерго                                                 KIRE     0.0055    0.0065                                                                           12/27/01N
Кировэнерго, прив.                                          KIREP    0.0030    0.0044                                                                           12/27/01N
Кировский шинный завод                                      KIRT     0.1500   16.0000                                                                           12/27/01N
Кировский завод                                             KIRZ     2.8000    4.0000                                                                           12/27/01N
Калугаэнерго                                                KLEN     0.1100    0.5000                                                                           12/27/01N
КАМАЗ                                                       KMAZ     0.2565    0.2950                                                                           12/27/01N
Коминефть                                                   KNFT     0.5000    1.6500                                                                           12/27/01N
Коминефть, прив.                                            KNFTP    0.2000    1.1110                                                                           12/27/01N
Комиэнерго                                                  KOEN     0.0041    0.0047                                                                           12/27/01N
Комиэнерго, прив.                                           KOENP    0.0010                                                                                     12/27/01N
Колэнерго                                                   KOLE     0.1430    0.1575                                                                           12/27/01N
Колэнерго, прив.                                            KOLEP    0.0400    0.0600                                                                           12/27/01N
Курганэнерго                                                KRGE     0.0335    0.0450                                                                           12/27/01N
Курганэнерго, прив.                                         KRGEP    0.0051    0.1000                                                                           12/27/01N
Саратовский НПЗ                                             KRKN     4.1000   20.0000                                                                           12/27/01N
Саратовский НПЗ, прив.                                      KRKNP    2.0000    8.5000                                                                           12/27/01N
Красный Котельщик                                           KRKO     0.0940    0.1555                                                                           12/27/01N
Красный Котельщик, прив.                                    KRKOP    0.0350                                                                                     12/27/01N
Красноярскэнерго                                            KRNG     0.0955    0.1150                                                                           12/27/01N
Красноярскэнерго, прив.                                     KRNGP    0.0455    0.0490                                                                           12/27/01N
Красный Октябрь, МКФ                                        KROT     5.3600    8.0000                                                                           12/27/01N
Красный Октябрь, МКФ, прив.                                 KROTP    0.5700    2.5000                                                                           12/27/01N
Красноярская ГЭС                                            KRSG     0.0800    0.2000                                                                           12/27/01N
Красный Выборжец                                            KRVB     0.2100    0.4400                                                                           12/27/01N
Кубаньэнерго                                                KUBE     1.9000    2.1800                                                                           12/27/01N
Кубаньэлектросвязь                                          KUBN     6.9000    7.3500                                                                           12/27/012
Кубаньэлектросвязь, прив.                                   KUBNP    4.2000    5.0000                                                                           12/27/012
Куйбышевнефтеоргсинтез                                      KUOS     0.1000   50.0000                                                                           12/27/01N
Кузбассэнерго                                               KZBE     0.1135    0.1220                                                                           12/27/01N
Оргсинтез, Казань                                           KZOS     2.2500    2.9000                                                                           12/27/01N
Лисма                                                       LISM     0.0240    0.0500                                                                           12/27/01N
ЛУКойл                                                      LKOH    11.8600   11.9000 11.8500 11.8800 11.8500 11.8600 11.8628       0.91  421130    35500     7 12/27/011
Ленинградский металлический завод                           LMTZ     1.0000    1.8000                                                                           12/27/01N
Ленсвязь                                                    LNTC    10.0000   10.9000                                                                           12/27/01N
Ленсвязь, прив.                                             LNTCP    5.0000    7.5000                                                                           12/27/01N
ЛОМО                                                        LOMO     0.0710    0.1055                                                                           12/27/01N
ЛОМО, прив.                                                 LOMOP    0.0405    0.0735                                                                           12/27/01N
Ленэнерго                                                   LSNG     0.3550    0.3650  0.3650  0.3710  0.3580  0.3580  0.3624              59430   164000     5 12/27/01N
Ленэнерго, прив.                                            LSNGP    0.1707    0.1745  0.1700  0.1700  0.1700  0.1700  0.1700       0.00    3400    20000     1 12/27/01N
Магаданэнерго                                               MAGE     0.0085    0.0180                                                                           12/27/01N
Магаданэнерго, прив.                                        MAGEP    0.0020    0.0095                                                                           12/27/01N
Манежная площадь                                            MANE     0.4000    0.8000                                                                           12/27/01N
Челябинский металлургический комбинат                       MECH     7.5000    8.0000                                                                           12/27/01N
Славнефть-Мегионнефтегаз                                    MFGS     4.3000    4.4500                                                                           12/27/01N
Славнефть-Мегионнефтегаз, прив.                             MFGSP    1.8000    2.0000                                                                           12/27/01N
Соликамский магниевый завод                                 MGNZ    16.3000   50.0000                                                                           12/27/01N
МГТС                                                        MGTS     6.0000    6.1500                                                                           12/27/012
МГТС, прив.                                                 MGTSP    2.2800    2.4400  2.4000  2.4000  2.2600  2.2800  2.2856              85480    37400     3 12/27/01N
Мариэнерго                                                  MIEN     0.0300    0.1400                                                                           12/27/01N
Морион                                                      MORI     0.0350    0.0650                                                                           12/27/01N
Мордовэнерго                                                MREN     0.0081    0.0099                                                                           12/27/01N
Мартелком                                                   MRTL     0.2800    0.6000                                                                           12/27/01N
Мартелком, прив.                                            MRTLP    0.0800    0.5000                                                                           12/27/01N
Мосэнерго                                                   MSNG     0.0414    0.0417  0.0414  0.0415  0.0414  0.0415  0.0415       1.63  269400  6500000     8 12/27/011
Мурманэлектросвязь                                          MUEL     0.7500    0.8000                                                                           12/27/01N
Мурманэлектросвязь, прив.                                   MUELP    0.3300    0.3500                                                                           12/27/01N
Новгородэнерго                                              NGNR     0.0450    0.0550                                                                           12/27/01N
Новгородэнерго, прив.                                       NGNRP    0.0150    0.0250                                                                           12/27/01N
Норильский никель                                           NKEL    15.3000   16.2500                                                                           12/27/01N
Норильский никель, прив.                                    NKELP   14.5000   16.0000                                                                           12/27/01N
Нижнекамскнефтехим                                          NKNC     0.1310    0.2690                                                                           12/27/01N
Нижнекамскшина                                              NKSH     0.4500    0.9000                                                                           12/27/01N
Нижновэнерго                                                NNGE     8.0000   13.0000                                                                           12/27/01N
Нижновэнерго, прив.                                         NNGEP    5.5000    8.0000                                                                           12/27/01N
Связьинформ, Нижний Новгород                                NNSI     0.9100    0.9490                                                                           12/27/01N
Связьинформ, Нижний Новгород, прив.                         NNSIP    0.4500    0.5000                                                                           12/27/01N
НОК Новосибирск                                             NOKN    15.0000   30.0000                                                                           12/27/01N
Носта                                                       NOST     0.1700    1.0000                                                                           12/27/01N
Нижнетагильский металлургический комбинат                   NTMK     0.0410    0.0590                                                                           12/27/01N
Новгородтелеком                                             NVGT    77.5000   95.0000                                                                           12/27/01N
Новосибирскэнерго                                           NVNG     1.5500    3.0000                                                                           12/27/01N
Новосибирскэнерго, прив.                                    NVNGP    0.3700    0.6500                                                                           12/27/01N
Нижневартовскнефтегаз                                       NZGZ     0.1000    3.5000                                                                           12/27/01N
Омскпромстройбанк                                           OMPB     0.0170                                                                                     12/27/01N
Оренбургнефть                                               ORNB     4.4000    5.2000  4.6000  4.6000  4.5000  4.5000  4.5500      33.82    9100     2000     2 12/27/01N
Оренбургнефть, прив.                                        ORNBP    2.2000    2.6000  2.4000  2.5000  2.2500  2.5000  2.4156              38650    16000     3 12/27/01N
Павловский автобус                                          PAZA     2.4100    3.2000                                                                           12/27/01N
Подольский машиностроительный завод                         PDMS     0.2500    1.9000                                                                           12/27/01N
Пурнефтегаз (Роснефть)                                      PFGS     3.4000    3.8000                                                                           12/27/01N
Пурнефтегаз (Роснефть), прив.                               PFGSP    1.4000    1.9000  1.7000  1.7000  1.7000  1.7000  1.7000      25.00   17000    10000     1 12/27/01N
Пивоваренная компания Балтика                               PKBA     8.6000    9.0000                                                                           12/27/012
Пивоваренная компания Балтика, прив.                        PKBAP    7.7550    8.8000  8.2500  8.2500  8.2500  8.2500  8.2500      -1.20   16500     2000     2 12/27/012
Пермэнерго                                                  PMNG     1.6000    1.7000                                                                           12/27/01N
Пермэнерго, прив.                                           PMNGP    1.6500    1.7000                                                                           12/27/01N
Петмол, С-Пб                                                PMOL     0.1410    0.2555                                                                           12/27/01N
Пермские моторы                                             PMOT     0.0070    0.0250                                                                           12/27/01N
Первоуральский новотрубный завод                            PNTZ     0.5100    1.7000                                                                           12/27/01N
Пензаэнерго                                                 PNZE     0.0280    0.0500                                                                           12/27/01N
Пензаэнерго, прив.                                          PNZEP    0.0100    0.0240                                                                           12/27/01N
Приморское морское пароходство                              PRIM     0.6500    1.2500                                                                           12/27/01N
Псковэнерго                                                 PSEN     0.0700    0.1290                                                                           12/27/01N
РУСИА Петролеум                                             PTRL     4.5000   10.5000                                                                           12/27/01N
РИТЭК                                                       RITK     1.2200    1.4800                                                                           12/27/01N
РИТЭК, прив.                                                RITKP    0.7500    2.0000                                                                           12/27/01N
Роснефть-Термнефть                                          RNTM     0.0500                                                                                     12/27/01N
Роснефть-Термнефть, прив.                                   RNTMP    0.2010                                                                                     12/27/01N
Русские самоцветы                                           RSAM     5.3000    7.8000                                                                           12/27/01N
Ростелеком                                                  RTKM     0.9220    0.9265  0.9350  0.9350  0.9230  0.9230  0.9250       0.73   55500    60000     2 12/27/011
Ростелеком, прив.                                           RTKMP    0.4825    0.4970                                                                           12/27/012
Ростсельмаш                                                 RTLM    15.0000   35.0000                                                                           12/27/01N
Ростовэнерго                                                RTSE     0.0150    0.0155                                                                           12/27/01N
Ростовэнерго, прив.                                         RTSEP    0.0090    0.0125                                                                           12/27/01N
Рязаньэнерго                                                RZEN     0.0265    0.0500  0.0297  0.0297  0.0297  0.0297  0.0297               4945   166500     1 12/27/01N
Самараэнерго                                                SAGO     0.0275    0.0287                                                                           12/27/01N
Самараэнерго, прив.                                         SAGOP    0.0132    0.0145                                                                           12/27/01N
Саханефтегаз, ННК                                           SANG     3.0500    4.5000                                                                           12/27/01N
Саратовэнерго                                               SARE     0.0056    0.0065                                                                           12/27/01N
Саратовэнерго, прив.                                        SAREP    0.0034    0.0050                                                                           12/27/01N
Сберегательный банк РФ                                      SBER    73.0000   75.0000                                                                           12/27/011
Сберегательный банк РФ, прив.                               SBERP    0.7700    0.8700                                                                           12/27/012
Сахалинсвязь                                                SHSV    84.5000  105.0000                                                                           12/27/01N
Сахалинсвязь, прив.                                         SHSVP   36.0000   50.0000                                                                           12/27/01N
СИБНЕФТЬ                                                    SIBN     0.7210    0.7275  0.7100  0.7280  0.7100  0.7225  0.7199            1403750  1950000    20 12/27/012
Сильвинит                                                   SILV     3.5000   14.0000                                                                           12/27/01N
Сахалинморнефтегаз (Роснефть)                               SKGZ     2.7500    3.0500                                                                           12/27/01N
Сахалинморнефтегаз (Роснефть), прив.                        SKGZP    1.2500    1.4800                                                                           12/27/01N
Смоленсксвязьинформ                                         SMSI     0.9000    1.1500                                                                           12/27/01N
Смоленсксвязьинформ, прив.                                  SMSIP    0.4000    0.7500                                                                           12/27/01N
Сургутнефтегаз                                              SNGS     0.3060    0.3063  0.3045  0.3065  0.3045  0.3060  0.3059       1.43  489410  1600000     7 12/27/01N
Сургутнефтегаз, прив.                                       SNGSP    0.1950    0.1960  0.1945  0.1950  0.1940  0.1950  0.1948       2.53  155850   800000     4 12/27/01N
Синарский трубный завод                                     SNTZ     1.9000   10.0000                                                                           12/27/01N
Севосетинэлектросвязь                                       SOES     0.4510    0.5300                                                                           12/27/01N
Севосетинэлектросвязь, прив.                                SOESP    0.1550    0.4000                                                                           12/27/01N
Петербургская телефонная сеть                               SPTL     0.4100    0.4500                                                                           12/27/012
Петербургская телефонная сеть, прив.                        SPTLP    0.1925    0.2000  0.1950  0.2000  0.1950  0.2000  0.1972              75307   381876     5 12/27/012
Саратовэлектросвязь                                         SRES     0.1340    0.1600                                                                           12/27/01N
Саратовэлектросвязь, прив.                                  SRESP    0.0610    0.1000                                                                           12/27/01N
САМСОН                                                      SSON     0.1900    0.2200                                                                           12/27/01N
САМСОН, прив.                                               SSONP    0.1900    0.2700  0.1900  0.1900  0.1900  0.1900  0.1900               1823     9597     1 12/27/01N
Ставропольская ГРЭС                                         STGS   110.0000  125.0000                                                                           12/27/01N
Роснефть-Ставропольнефтегаз                                 STNG    25.0000   75.0000                                                                           12/27/01N
Роснефть-Ставропольнефтегаз, прив.                          STNGP    9.5000                                                                                     12/27/01N
Ставропольэнерго                                            STRG     0.0090    0.0500                                                                           12/27/01N
Ставропольэнерго, прив.                                     STRGP    0.0050    0.0100                                                                           12/27/01N
Связьинформ Чувашской республики                            SVCV    19.2500   27.0000                                                                           12/27/01N
Связьинформ Чувашской республики, прив.                     SVCVP    8.2500   16.0000                                                                           12/27/01N
Свердловэнерго                                              SVER     0.0915    0.1030  0.1000  0.1010  0.1000  0.1010  0.1004              80350   800000     3 12/27/01N
Свердловэнерго, прив.                                       SVERP    0.0550    0.0650                                                                           12/27/01N
Связьинформ Астраханской области                            SVIA     0.2525    0.2790                                                                           12/27/01N
Связьинформ Астраханской области, прив.                     SVIAP    0.1300    0.1595                                                                           12/27/01N
Связьинформ, Челябинск                                      SVIC     9.2500   11.5000                                                                           12/27/01N
Связьинформ, Челябинск, прив.                               SVICP    3.9200    4.2500                                                                           12/27/01N
Магадан Связьинформ                                         SVIM     0.6525    0.9500                                                                           12/27/01N
Магадан Связьинформ, прив.                                  SVIMP    0.3000    0.7000                                                                           12/27/01N
Связьинформ Самарской области                               SVLN    18.2500   23.0000                                                                           12/27/01N
Связьинформ Самарской области, прив.                        SVLNP    8.7500    9.7500                                                                           12/27/01N
Связьинформ Пензенской области                              SVPN    30.5000   44.0000                                                                           12/27/01N
Связьинформ Пензенской области, прив.                       SVPNP   10.7000   50.0000                                                                           12/27/01N
Связьинформ Республики Мордовия                             SVRM     0.1000    0.1400                                                                           12/27/01N
Связьинформ Республики Мордовия, прив.                      SVRMP    0.0410    0.1000                                                                           12/27/01N
Северский трубный завод                                     SVTZ     0.7000    1.5000                                                                           12/27/01N
Связь Республики Коми                                       SVZK     0.0200    0.0390                                                                           12/27/01N
Связь Республики Коми, прив.                                SVZKP    0.0095    0.0300                                                                           12/27/01N
Северо-Западное пароходство                                 SZRP     0.2050    0.2400                                                                           12/27/01N
Тамбовэнерго                                                TAEN     0.0060    0.0085                                                                           12/27/01N
Тамбовэнерго, прив.                                         TAENP    0.0030    0.0085                                                                           12/27/01N
Таганрогский металлургический завод                         TAMZ     0.1601    0.1750                                                                           12/27/01N
Татнефть                                                    TATN     0.4960    0.5005  0.5000  0.5000  0.4970  0.4970  0.4980      -0.20   74700   150000     2 12/27/011
Татнефть, прив.                                             TATNP    0.3200    0.3450  0.3300  0.3325  0.3250  0.3250  0.3299              92109   279200     6 12/27/01N
Таганрогский комбайновый завод                              TGKO     0.0002                                                                                     12/27/01N
Тулэнерго                                                   TLEN     0.0160    0.0194  0.0185  0.0185  0.0185  0.0185  0.0185       5.71    9250   500000     1 12/27/01N
Тюменьавиатранс                                             TMAT     0.0450    0.0550                                                                           12/27/01N
Томсктелеком                                                TMTK     0.5025    0.6000                                                                           12/27/01N
Томсктелеком, прив.                                         TMTKP    0.2275    0.4000                                                                           12/27/01N
Томскэнерго                                                 TOME     0.0080    0.0150                                                                           12/27/01N
Томскэнерго, прив.                                          TOMEP    0.0040    0.0050                                                                           12/27/01N
Телефонно-телеграфная компания Еврейской автон              TTKE     3.1000   15.0000                                                                           12/27/01N
Телефонно-телеграфная компания Еврейской автон, прив.       TTKEP    1.5000    8.0000                                                                           12/27/01N
Тюменьтелеком                                               TUTE     1.2200    1.3050                                                                           12/27/01N
Тюменьтелеком, прив.                                        TUTEP    0.5005    0.5350                                                                           12/27/01N
Тверьэнерго                                                 TVRE     0.0200    0.0275                                                                           12/27/01N
Тверьэнерго, прив.                                          TVREP    0.0140    0.0195                                                                           12/27/01N
ЦУМ торговый дом                                            TZUM     0.2800    0.3500                                                                           12/27/012
