ОБЪЕМЫ СДЕЛОК КОМПАНИЙ - УЧАСТНИКОВ РТС
         За период: Ноябрь 2001 г.
                                                                                                       00.01.00
          Компания - участник РТС           Код РТС-осн. система     РТС-СГК            Сумма
                                                  объем, USD  ранг  объем, USD ранг   объем, USD  ранг
г.Абакан                                                                                                Абакан
Инстройинвест ИУК                           INSI    3291350.00  1     270541.42    1    3561891.42    1 Абакан
г.Екатеринбург                                                                                          Екатеринбург
Уралвнешторгбанк                            UVTB    1867219.36  1          0.00         1867219.36    1 Екатеринбург
г.Казань                                                                                                Казань
Пилигрим                                    GRIM      25000.00  2          0.00           25000.00    2 Казань
ТАИФ-инвест                                 TAIF     172900.00  1          0.00          172900.00    1 Казань
г.Москва                                                                                                Москва
Абсолют-банк АКБ                            ABSB      63200.00 75          0.00           63200.00   77 Москва
АБСОЛЮТ-ИНВЕСТ                              ABSI    1836056.35 37          0.00         1836056.35   37 Москва
Аккорд-Инвест                               ACRD      48910.00 78          0.00           48910.00   80 Москва
Атлантика.Финансы и Консалтинг              AFKO      12412.80 86          0.00           12412.80   89 Москва
Альфа-Банк                                  ALFC   38748495.78  7          0.00        38748495.78    7 Москва
Аллен-финанс                                ALNF     776710.00 51          0.00          776710.00   53 Москва
Алор-Инвест                                 ALOR          0.00       1056548.88    2    1056548.88   46 Москва
АТОН                                        ATON   45082338.30  6      19276.34   10   45101614.64    6 Москва
Бернес                                      BENS    1697125.00 39          0.00         1697125.00   39 Москва
БИТЦА-ИНВЕСТ ИК                             BINV      99850.00 73          0.00           99850.00   75 Москва
Брок Ко                                     BRKC     545538.88 56          0.00          545538.88   59 Москва
Брансвик Ю Би Эс Варбург                    BUBS   48037980.62  5          0.00        48037980.62    5 Москва
ЦентрИнвест Секьюритис                      CINV   21330652.35 10          0.00        21330652.35   10 Москва
ЦентроКредит АКБ                            CKBN    2566259.25 33          0.00         2566259.25   33 Москва
Кредиттраст КБ                              CRTM     924760.00 47          0.00          924760.00   48 Москва
Диалог-Оптим (ООО)                          DIOP     177581.80 70          0.00          177581.80   72 Москва
ЭКОСЕЙФ-ИНВЕСТ                              ECOS     914498.00 48          0.00          914498.00   49 Москва
ЕВРОФИНАНСЫ ИК                              EUFN    1447750.00 41          0.00         1447750.00   41 Москва
Евротраст АКБ                               EUTB     754420.00 52          0.00          754420.00   54 Москва
Файненшл Бридж ИК                           FIBR      29777.50 82          0.00           29777.50   85 Москва
ФИНАНС-АНАЛИТИК                             FINA    2548430.00 34       3096.73   12    2551526.73   34 Москва
ЭФ-ЭМ-СИ-Секьюритиз ИК                      FMCS    2233800.00 36          0.00         2233800.00   36 Москва
ФНДС                                        FNDC    6765400.38 23          0.00         6765400.38   23 Москва
ФОНМИ И КО                                  FONM     316710.00 66          0.00          316710.00   67 Москва
ФУНДАМЕНТ-БАНК КБ                           FUND      54325.00 76          0.00           54325.00   78 Москва
НК ГРИГ                                     GRIG     290384.44 67          0.00          290384.44   68 Москва
Гамбит Секьюритиз БК                        GSBC      40000.00 80          0.00           40000.00   83 Москва
ГУТА-ИНВЕСТ                                 GUTA    7797746.80 21      58221.28    7    7855968.08   21 Москва
ХАЙ КЛАСС                                   HKLS     331985.00 64     515706.19    3     847691.19   50 Москва
МФК АКБ                                     ICFI    8209027.00 19          0.00         8209027.00   19 Москва
Интерфин трейд                              IFTR     528675.00 58          0.00          528675.00   61 Москва
Международный Московский Банк               IMBD       5200.00 88          0.00            5200.00   91 Москва
ИМПЭКСБАНК                                  IMPX    4269970.00 28          0.00         4269970.00   28 Москва
ИНГ БЭРИНГС                                 INGB    3212884.00 30          0.00         3212884.00   30 Москва
КИК ИК                                      KICK      15800.00 85          0.00           15800.00   88 Москва
КОСМОС КБ                                   KOSM          0.00         41763.79    8      41763.79   82 Москва
ЛИНВЕСТ Фондовый центр                      LINV      37767.24 81          0.00           37767.24   84 Москва
ЛУКОЙЛ-резерв-инвест                        LURI   14084874.00 14          0.00        14084874.00   14 Москва
Лоуренс Секьюритиз                          LWRS     622850.00 54          0.00          622850.00   56 Москва
МАК-ЦЕНТР                                   MACK    5188887.00 26          0.00         5188887.00   26 Москва
МДМ-Банк                                    MBWB    7976950.10 20          0.00         7976950.10   20 Москва
Металлинвестбанк АКБ                        MEIN   19934711.45 11          0.00        19934711.45   11 Москва
МФС СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД                          MFCS    3867611.91 29          0.00         3867611.91   29 Москва
Мегатрастойл ФК                             MGTO   13475716.80 15          0.00        13475716.80   15 Москва
МИК-Ф ФЦ                                    MIKF     587215.00 55          0.00          587215.00   57 Москва
Метрополь ИФК                               MTRF   28267831.42  8          0.00        28267831.42    8 Москва
НЭТТРЭЙДЕР                                  NETR          0.00        186144.74    5     186144.74   71 Москва
Нефтепромбанк                               NFPB     405325.36 60          0.00          405325.36   63 Москва
ДВМ-ИНВЕСТ ИФК                              NICO     317600.00 65          0.00          317600.00   66 Москва
БК НИКойл                                   NKOL   71678486.19  4          0.00        71678486.19    4 Москва
НОМОС-БАНК                                  NMOS     696280.00 53          0.00          696280.00   55 Москва
НРБанк АКБ                                  NRBM    1772800.00 38          0.00         1772800.00   38 Москва
ОГНИ МОСКВЫ КБ                              OGNI     506353.00 59          0.00          506353.00   62 Москва
Олма ИФ                                     OLMA    1160081.28 44          0.00         1160081.28   44 Москва
Олимпийский КБ                              OLMP   16879104.00 12          0.00        16879104.00   12 Москва
ПАКК Капитал                                PACC    1616550.00 40          0.00         1616550.00   40 Москва
Пробизнесбанк АКБ                           PRBB     973635.00 46          0.00          973635.00   47 Москва
Профит Хауз                                 PRFH    7367556.48 22          0.00         7367556.48   22 Москва
ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ                             PRSI     803600.00 49          0.00          803600.00   51 Москва
Проспект ИК                                 PRSP   23168815.30  9          0.00        23168815.30    9 Москва
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА  ИФК                        PSTR    4462153.00 27          0.00         4462153.00   27 Москва
Промторгбанк                                PTBB      74250.00 74          0.00           74250.00   76 Москва
Павелецкий Банк                             PVLB     197400.00 69          0.00          197400.00   70 Москва
ЦБ-РАСТРО                                   RAST     382670.00 61     204483.85    4     587153.85   58 Москва
Рейтинг-Инвест                              RATE    2782908.00 31          0.00         2782908.00   31 Москва
РОСЕВРОБАНК АКБ                             REBA    9408787.50 18          0.00         9408787.50   18 Москва
Регионфинанс                                REGF     120526.46 72          0.00          120526.46   74 Москва
РЕГИОН ИК                                   REGN     542554.60 57          0.00          542554.60   60 Москва
Ренессанс Брокер                            RENC   90728247.97  2          0.00        90728247.97    2 Москва
Расчетно-фондовый центр ИК                  RFCE     778658.50 50          0.00          778658.50   52 Москва
РАЙ МАН энд ГОР секьюритиз                  RMGS    5327909.50 24      93131.17    6    5421040.67   24 Москва
Финансовый дом Русь                         RRRR      18125.00 84          0.00           18125.00   87 Москва
Русские инвесторы                           RUIN    1212140.00 42          0.00         1212140.00   43 Москва
Русславбанк                                 RUSB      50738.12 77          0.00           50738.12   79 Москва
СОБИНБАНК АБ                                SBNK    2284033.35 35          0.00         2284033.35   35 Москва
Восточная фондовая компания                 SCNT     354628.54 62          0.00          354628.54   65 Москва
Солид ИФК                                   SOLD   12469527.44 16          0.00        12469527.44   16 Москва
Совлинк                                     SOVL     219873.20 68          0.00          219873.20   69 Москва
Стройинвест КБ                              STRP       9712.80 87          0.00            9712.80   90 Москва
Тантьема - Центр фондовых операций          TANT     351425.00 63      11589.00   11     363014.00   64 Москва
ТРИНФИКО                                    TFKO     153764.70 71          0.00          153764.70   73 Москва
Доверительный и Инвестиционный Банк АКБ     TIBM    2656342.56 32          0.00         2656342.56   32 Москва
Томов и К.                                  TMVK    1150375.00 45          0.00         1150375.00   45 Москва
Трейд Инвестмент                            TRIN       1911.30 89          0.00            1911.30   92 Москва
Тройка Диалог                               TROY  134122051.51  1    3356742.14    1  137478793.65    1 Москва
Объединенная финансовая группа              UFGR   78716830.65  3          0.00        78716830.65    3 Москва
Объединенные финансы                        UNFI      44200.00 79          0.00           44200.00   81 Москва
Инвест-Центр                                UNIC      27500.00 83          0.00           27500.00   86 Москва
Юнион Инвестмент Роялти                     UNIR    1207260.00 43      26616.94    9    1233876.94   42 Москва
ВЭО-Открытие                                VEOI    5192182.00 25          0.00         5192182.00   25 Москва
Банк Зенит                                  ZENT   11735016.05 17          0.00        11735016.05   17 Москва
ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент ИК                 ZERH   14894363.72 13          0.00        14894363.72   13 Москва
г.Новосибирск                                                                                           Новосибирск
Брокеркредитсервис Компания                 BROK     674888.00  1          0.00          674888.00    1 Новосибирск
Интерспрэд-Инвест ФК                        ISPR       6156.00  3          0.00            6156.00    3 Новосибирск
ЛЭНД ТИК                                    LAND     410011.55  2          0.00          410011.55    2 Новосибирск
г.Пермь                                                                                                 Пермь
Пермская фондовая компания                  PFCO     499346.00  1          0.00          499346.00    1 Пермь
ВИТУС ИК                                    VITS      13748.00  2          0.00           13748.00    2 Пермь
г.Самара                                                                                                Самара
Солидарность КБ                             SOLI     388172.05  1    1907988.47    1    2296160.52    1 Самара
г.Санкт-Петербург                                                                                       Санкт-Петербург
Балтийский Банк КБ                          BALT     181901.14  8          0.00          181901.14    8 Санкт-Петербург
Балтийское Финансовое Агентство             BFAG    6738673.05  2      43420.66    2    6782093.71    2 Санкт-Петербург
Балтийская Финансовая Компания              BFCO    1285680.00  5     117018.86    1    1402698.86    5 Санкт-Петербург
Энергокапитал ИК                            ECAP     826504.92  6          0.00          826504.92    6 Санкт-Петербург
ЭЛТРА Инвестиционная компания               ELTR    3030199.77  4          0.00         3030199.77    4 Санкт-Петербург
Ленстройматериалы БФ                        FLSM     262275.35  7          0.00          262275.35    7 Санкт-Петербург
Промышленно-строительный банк               ICSP   15758800.41  1          0.00        15758800.41    1 Санкт-Петербург
ИНКАСБАНК                                   INKA          0.00          6189.35    4       6189.35   11 Санкт-Петербург
Пролог Инвестиционное Агентство             POLO    4427766.89  3          0.00         4427766.89    3 Санкт-Петербург
Четвертое измерение ИФК                     TIME          0.00         40793.85    3      40793.85   10 Санкт-Петербург
Вэб-инвест.ру                               WEBI     103000.00  9          0.00          103000.00    9 Санкт-Петербург
г.Сургут                                                                                                Сургут
Сургутнефтегазбанк КБ                       SNGB     146200.00  1     428686.23    1     574886.23    1 Сургут
                                                                                                  По информации НП "Торговая система РТС"

Данные предоставлены информационным агентством ФИНМАРКЕТ